Dois ganham R$ 50 mil e mais de 290 pessoas levam R$ 682 na Nota MS Premiada

Confira se foi um dos ganhadores da 2ª rodada de sorteios de 2023

Dois ganham R$ 50 mil e mais de 290 pessoas levam R$ 682 na Nota MS Premiada

Dois contribuintes, um de Corumbá e outro de Dourados, faturam R$ 50 mil cada no sorteio da Nota MS Premiada realizado no sábado (25.fev.23) e tornada pública nesta 2ª.feira (27.fev.23). Além deles, mais 293 pessoas levaram R$ 682,59 cada uma, ao acertarem as 5 dezenas da nota.

A Nota usa os números da megasena e as dezenas sorteadas no sábado (25.fev) foram: 16, 22, 29, 35, 38 e 49. Pela regra da Nota, quem acertar as 6 dezenas, divide R$ 100 mil. Os acertadores da quina dividem R$ 200 mil.

Os sorteios da Nota ocorrem uma vez ao mês. Os ganhadores deste mês compraram produtos em estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul e pediram "CPF na Nota" ao longo do mês de janeiro de 2022.

Para saber se foi um dos premiados, o consumidor deve acessar o site oficial da nota e caso descubra que foi ganhador, precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária.

O MS Notícias mostrou o passo a passo "AQUI" para conferir se foi ganhador. Basta entrar no site da Nota, adicionar seu CPF e pesquisar. Caso tenha sido ganhador, deverá fazer um cadastro e disponibilizar os dados para recebimento do valor.

Para facilitar ainda mais a busca, abaixo estão todos os CPF's sorteados. Se estiver acessando pelo computador basta clicar em "Ctrl+F" e escrever o CPF ou cidade que procura. Se estiver acessando pelo celular deverá clicar buscar (três pontinhos) e clicar em "buscar por palavra". O vídeo abaixo ensina:

Depois de aprender basta procurar pelo CPF na extensa tabela abaixo:

CPF do SorteadoDezenas GeradasEstabelecimentoMunicipio
***579.361**16 22 29 35 38 40 42 49EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/ACorumbá
***435.891**07 16 22 29 34 35 38 49Csd - Cia Sulamericana De DistribuicaoDourados
***699.431**14 15 16 22 29 35 49 55RAIADROGASIL S/ACampo Grande
***768.331**03 16 22 29 35 38 42 44MAGAZINE LUIZA S/ACampo Grande
***846.341**16 20 22 23 29 38 49 60DROGARIA ODEON LTDATrês Lagoas
***896.701**09 16 24 29 35 38 49 53JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS - EPPDourados
***699.061**09 16 27 29 35 38 42 49ATACADAO S.A.Dourados
***522.751**11 16 27 29 35 37 38 49MARIA LUCIA CASANOVA DA SILVA - MEAquidauana
***788.031**06 16 23 29 35 38 49 52Nova Estrela Comercio De Alimentos S.ATrês Lagoas
***345.161**12 16 22 29 32 35 49 50Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA MEDourados
***670.911**13 16 22 29 35 43 49 54EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/ACampo Grande
***294.801**12 16 29 35 38 42 49 51SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***755.691**07 11 16 23 29 35 38 49Com Alimentos Siq Santos LtdaCampo Grande
***619.561**16 18 19 22 29 36 38 49ABV COM DE ALIM LTDADourados
***133.151**10 16 22 25 29 35 47 49americanas sa - 1239Campo Grande
***592.611**07 16 22 30 35 38 44 49SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***125.931**11 13 16 22 35 38 49 54FARMA MIL LTDAParanaíba
***224.371**16 19 22 29 30 35 38 51Wilson Roberto NavarroSidrolândia
***008.307**16 29 35 38 48 49 51 55Csd - Cia Sulamericana De DistribuicaoDourados
***026.651**14 16 27 29 35 38 49 54JOSE MANUEL DE JESUS-EPPBatayporã
***518.198**08 10 22 29 31 35 38 49RAIADROGASIL S/ATrês Lagoas
***109.131**15 16 29 34 35 38 47 49IZAURA MARTINS DE OLIVEIRA - LTDACampo Grande
***419.081**14 17 22 29 35 38 49 53ATACADAO S.A.Dourados
***749.061**16 22 29 32 33 35 38 44SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DOCampo Grande
***737.558**12 14 16 19 22 35 38 49Arapongas SupermercadoCampo Grande
***394.391**07 16 19 22 24 29 35 38RAIADROGASIL S.A.Campo Grande
***842.521**16 18 22 29 35 38 44 57SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***823.691**16 19 29 34 35 38 40 49Supermercado NunesCampo Grande
***126.421**02 03 08 16 22 29 38 49A NETO RUNICHI CARNAVALEBataguassu
***486.171**03 11 22 28 29 35 38 49BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.Três Lagoas
***967.631**15 16 22 29 35 45 49 57AZPT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDACampo Grande
***771.688**16 22 34 35 38 42 45 49DAROM MOVEIS LTDA.Sidrolândia
***739.361**08 15 16 29 31 35 38 49Supermercado Thome EireliTrês Lagoas
***306.791**08 16 27 29 35 38 49 60AUTO POSTO CASTRO E CIA LTDATrês Lagoas
***567.551**16 21 22 35 38 49 57 60MARTINS E MORAES COM. DE COMBUSTIVEL LTDACosta Rica
***118.921**16 22 28 29 38 40 49 55Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA MEDourados
***691.538**01 04 16 18 22 29 38 49Marizete Marque BrumAquidauana
***855.321**13 22 29 35 38 47 49 55JOAO DA SILVA LIMAChapadão do Sul
***235.651**16 28 29 34 35 38 49 57DROGARIA ODEON LTDATrês Lagoas
***143.901**02 13 16 22 29 35 44 49DROGARIA S L LTDACampo Grande
***288.001**16 22 33 35 38 49 50 55DROGARIA MARIFARMA LTDACampo Grande
***170.771**05 16 20 22 29 35 38 45HAVAN S.A.Campo Grande
***311.531**16 22 26 29 31 35 38 54MACEDO BARRETO E CIA LTDACampo Grande
***047.191**01 16 22 26 35 38 49 57NUTRI SHOPPING LTDASidrolândia
***964.601**16 22 25 29 33 35 38 47MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDADourados
***014.831**12 16 23 29 35 38 47 49Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Filial 03Campo Grande
***961.428**16 17 22 29 38 49 57 59LOJAS RENNER S.A.Dourados
***204.531**11 16 29 32 33 35 38 49PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDADourados
***788.701**06 07 13 16 22 29 38 49SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDACampo Grande
***567.011**16 29 35 37 38 39 40 49CONFORTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***659.291**12 16 22 27 29 35 38 41JRR DROGARIA LTDA F01Campo Grande
***048.381**06 22 29 34 35 38 46 49Jchagas Alimentos Ltda - Chama 002 -Naviraí
***449.211**16 22 29 35 39 45 46 49Supermercado Thome EireliTrês Lagoas
***477.461**22 29 35 38 42 49 53 59F.A ARROYO-EIRELLIAmambai
***561.121**22 29 30 35 38 39 43 49SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***247.961**16 22 29 32 38 42 49 60SUPERMERCADO SOL LTDA - FILIALMundo Novo
***615.871**12 16 22 35 38 39 49 57DISTR ALIMENTOS SONORA LTDASonora
***891.421**03 16 22 29 32 38 49 59RAIADROGASIL S/ACampo Grande
***703.481**16 20 22 26 29 35 38 52W H CARRILHO STORE LTDATrês Lagoas
***671.381**11 16 29 35 38 47 48 49ATACADAO S.A.Campo Grande
***901.908**16 22 25 29 35 38 40 52SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDACampo Grande
***032.571**07 10 16 17 22 35 38 49Oliveira e Carneiro LtdaTerenos
***996.086**22 24 28 29 35 38 41 49POLO WEAR BOSQUE DOS IPES COM DE CONF LTDACampo Grande
***992.401**01 11 16 22 29 35 38 54Comercio de Alimentos Anhandui LtdaCampo Grande
***845.719**10 16 22 29 35 36 41 49PAPACOSTA E PAPACOSTA LTDANova Andradina
***232.381**04 16 22 27 29 33 35 38F.V.MOTA & CIA. LTDA.Coxim
***561.321**08 13 16 29 35 38 49 58TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDACampo Grande
***450.169**16 22 29 35 36 47 49 58ABV COM DE ALIM LTDAPonta Porã
***225.651**16 22 32 35 36 38 49 52Csd - Cia Sulamericana De DistribuicaoDourados
***926.961**09 12 16 22 35 38 40 49Supermercado Santos & Alves LtdaNova Andradina
***414.101**03 16 22 29 38 42 49 54ABV COM DE ALIM LTDADourados
***090.959**22 29 35 36 38 39 48 49Aquino Comercio Var. De Alimentos EireliBodoquena
***911.941**10 16 20 22 29 35 38 44LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEMCampo Grande
***956.041**22 29 33 35 38 49 55 57RAIADROGASIL S.A.Ponta Porã
***335.731**04 08 19 22 29 35 38 49LOJA 0625 - CAMPO GRANDE /MSCampo Grande
***801.853**16 22 25 29 34 35 42 49BENEVENUTO E DIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAChapadão do Sul
***049.311**04 08 15 22 29 35 38 49POSTO PENA BRANCA LTDANova Andradina
***677.081**07 08 16 22 29 35 41 49Mercearia Brito LtdaCampo Grande
***670.011**16 18 23 29 31 35 38 49ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SACampo Grande
***911.538**16 18 22 29 35 43 49 54SANTOS E SANTOS MEDICAMENTOS LTDA - MECosta Rica
***157.131**02 16 18 22 29 35 38 52RAIADROGASIL S/ACampo Grande
***702.531**10 16 22 29 35 36 38 59SENDAS DISTRIBUIDORA S/ADourados
***206.151**02 03 16 22 29 35 38 45JOAO GILBERTO MARCATO & CIA LTDACoxim
***722.531**16 22 29 35 39 48 49 51Atacado Da Casa LtdaRio Verde de Mato Grosso
***467.761**07 14 16 22 35 38 49 54SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***226.091**16 22 29 32 33 35 49 55ABV COM DE ALIM LTDADourados
***613.381**14 16 22 26 28 29 35 38Cidade Branca Com De Alim LtdaCorumbá
***520.582**09 15 16 22 25 29 38 49Super Valle Supermercado LtdaChapadão do Sul
***953.101**15 16 19 22 29 38 49 54MATOS E SILVA LTDANova Andradina
***226.761**14 22 28 29 35 38 49 58COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA.Campo Grande
***305.811**01 04 07 16 22 35 38 49ABV COM DE ALIM LTDAJardim
***632.128**16 18 22 29 35 38 52 60RAIADROGASIL S.A.Corumbá
***001.761**21 22 29 33 35 38 40 49KARDOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***643.331**16 19 21 22 29 35 49 51R A A COM VAREJ DE ALIM EIRELIDourados
***612.431**01 22 25 29 35 38 42 49VIA S/ACampo Grande
***000.002**16 17 29 35 37 38 49 52DM2 ALIMENTOS LTDAAmambai
***948.701**11 16 22 27 35 38 48 49SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***547.401**04 16 22 29 31 34 35 38SAO LUIZ TINTAS LTDAAmambai
***575.541**05 10 22 29 35 38 43 49LEITURA CAMPO GRANDE COM. LIVROSCampo Grande
***550.402**16 22 29 35 36 38 47 54Unibem Atacadista LtdaSonora
***544.931**01 16 22 29 32 33 35 38HELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIDourados
***784.361**02 10 16 22 29 35 38 39DROGRARIA WAGNER LTDA MECoxim
***593.771**07 16 21 22 29 31 35 38Nova Estrela Comercio De Alimentos S.ATrês Lagoas
***745.921**07 08 16 22 28 29 35 49ANGELIM E NASCIMENTO LTDAIvinhema
***014.201**15 16 22 29 38 46 49 54MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDADourados
***632.071**07 14 16 29 35 38 48 49Serena Cia LtdaBela Vista
***438.504**15 16 22 29 35 43 49 57GP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACoxim
***915.941**09 16 17 22 29 35 49 51AUDENIR VALDEZ DOS SANTOS E CIA LTDAIvinhema
***139.571**04 16 18 22 29 35 37 49R. F. CamposCampo Grande
***532.981**08 16 21 22 35 38 49 56Lider Comercio e Industria De Alimentos LtdaCampo Grande
***269.858**01 11 16 22 29 32 38 49LOJAS AVENIDA S.ANaviraí
***370.751**22 23 25 29 35 38 39 49ABV COM DE ALIM LTDADourados
***115.931**16 22 23 29 35 38 42 45SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZMundo Novo
***054.401**10 16 21 22 29 32 38 49DROGARIA SAO LOURENCO LTDAMiranda
***169.761**10 16 22 29 35 45 49 52SUPERMERCADO FORTALEZA LTDADourados
***420.611**06 16 19 26 29 35 38 49DOURAMOTO COM DE MOTOS E PECAS LTDADourados
***903.668**16 18 22 29 33 38 49 51CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOSNaviraí
***719.761**12 16 18 22 24 35 38 49ABV COM DE ALIM LTDADourados
***686.051**11 15 16 29 30 35 38 49Oliveira e Carneiro LtdaCampo Grande
***712.521**16 22 29 35 49 50 55 56A.R.S SUPERMERCADOS LTDAPonta Porã
***886.261**06 16 19 22 29 35 38 47PAULO ALMEIDA DA SILVA & CIA LTDACoxim
***965.311**07 16 22 23 29 31 38 49G.REGENOLD NETOCorumbá
***599.151**16 22 29 35 42 49 50 54SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***184.211**10 19 22 29 35 38 49 54COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDADourados
***696.601**07 16 22 27 35 38 49 55SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***624.461**02 22 29 35 38 40 44 49Nova Estrela Comercio De Alimentos S.ATrês Lagoas
***851.021**08 16 22 29 35 46 49 50HF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MECampo Grande
***988.711**13 16 22 24 29 30 35 49SUPERMERCADO MARAMBAIAFátima do Sul
***990.221**01 16 22 29 38 42 49 54A M DE MATOS EIRELI MEAnaurilândia
***687.681**01 16 22 26 35 38 49 55SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZMundo Novo
***382.059**01 11 16 20 22 29 35 38Roberto Carlos TerencianiAngélica
***750.981**16 22 29 38 40 42 49 52Com Alimentos Siq Santos LtdaCampo Grande
***982.591**06 13 16 29 35 36 38 49VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDACampo Grande
***989.081**03 10 16 22 29 38 46 49Hortifruti Santa Rita Ltda MeCampo Grande
***555.821**16 22 23 29 35 49 53 57Oliveira e Carneiro LtdaCampo Grande
***648.725**16 17 22 35 38 40 48 49CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAOCampo Grande
***190.011**16 17 22 28 29 35 43 49ARY SERENA & CIA LTDABela Vista
***049.101**16 22 29 34 35 40 43 49ATACADAO S.A.Campo Grande
***388.591**16 22 29 38 39 49 58 60NBSB CALCADOS E ACESSORIOS LTDACampo Grande
***835.001**11 16 29 35 37 38 49 51HELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIDourados
***175.081**08 16 22 24 35 38 47 49SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZMundo Novo
***940.601**05 12 13 16 29 35 38 49ATACADAO S.A.Dourados
***374.401**02 06 16 22 29 35 40 49Lojas Riachuelo S. A.Dourados
***607.321**01 04 16 22 33 35 38 49Lojas Riachuelo S. A.Campo Grande
***178.271**16 22 23 28 35 38 41 49DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDADourados
***046.000**01 16 22 29 35 38 56 58F. H. C. COMERCIO DE PETROLEO EIRELINaviraí
***818.281**11 16 17 22 27 35 38 49SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***662.291**05 16 17 22 29 35 41 49Melo & Cuenca LtdaNova Alvorada do Sul
***686.292**06 16 19 22 29 34 35 38CONFORTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***051.491**16 22 29 35 49 51 58 59RAFAEL SOARES DE SOUZA MARCELINO 07051197185Campo Grande
***210.401**18 22 26 29 33 35 38 49CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDADourados
***811.491**16 22 24 29 35 45 47 49RAIADROGASIL S.A.Aquidauana
***556.191**16 21 22 35 38 41 43 49SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***063.611**01 16 22 23 29 35 38 46DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDACampo Grande
***595.511**01 03 06 22 29 35 38 49CAMPO GRANDE COMERCIO DE COSMETICOS LTDACampo Grande
***733.611**07 16 22 29 38 49 52 54FLIP FLOP COMERCIO DE CALCADOS LTDADourados
***692.741**16 21 22 25 29 35 38 44CONVENIENCIA NIEHUES LTDABodoquena
***814.871**06 16 29 32 35 38 42 49Jchagas Alimentos Ltda - Chama Caarapo -Caarapó
***351.171**16 19 22 35 38 42 49 60RIO PARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONCRETEIRA LTDA EPPRibas do Rio Pardo
***956.401**16 23 29 35 38 41 49 54EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/ACampo Grande
***119.601**13 16 22 30 35 38 49 51MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDADourados
***586.941**13 16 22 35 38 49 53 60MANTOVANI & MANTOVANI LTDAIguatemi
***693.668**16 18 22 26 32 35 38 49Geraldo Supermercado LtdaÁgua Clara
***274.121**10 12 22 29 35 38 49 55MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDADourados
***168.851**16 17 22 32 35 38 49 57SUPERMERCADO GUAICURUS LTDARibas do Rio Pardo
***041.731**12 16 24 28 29 35 38 49AUTO POSTO AMERICA LTDA MEParanaíba
***286.171**12 22 29 34 35 38 49 52RI HAPPY BRINQUEDOS S.ACampo Grande
***537.721**04 22 29 35 38 46 49 53PET CENTER COMERCIO PARTICIPACOES S.ACampo Grande
***912.844**02 11 16 22 29 38 44 49ANALU DE PAULA NOGUEIRA FREITAS EIRELI MECampo Grande
***654.031**08 16 22 29 35 38 42 46Vra Comercio LtdaCosta Rica
***949.001**05 06 07 16 22 29 35 49MS CHOCOLATE COMERCIO DE DOCES EIRELICampo Grande
***220.101**16 22 29 34 35 38 46 56RAIA DROGASIL S.A.Campo Grande
***544.601**16 20 22 24 29 35 38 48ORTEGA E CIA LTDAAntônio João
***665.801**16 22 24 35 38 47 49 60RUSSI CIA LTDANova Andradina
***228.241**16 19 21 29 35 38 49 60SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDADourados
***087.951**16 22 29 31 35 38 39 57ROBERTA BRINGHENTI MASCARENHAS MENaviraí
***637.741**11 22 28 29 35 38 49 58AUTO POSTO BRENDA LTDANioaque
***434.801**05 16 22 29 35 37 49 52Csd - Cia Sulamericana De DistribuicaoDourados
***427.611**16 22 29 34 38 49 59 60DROGARIA ABRAO LTDAGuia Lopes da Laguna
***463.811**07 22 24 28 29 35 38 49RAIADROGASIL S/ADourados
***593.201**12 16 22 29 35 36 49 55Jchagas Alimentos Ltda - Chama 002 -Naviraí
***943.831**16 22 25 29 38 45 49 53Patricia BorchertCampo Grande
***133.811**16 17 22 24 29 38 44 49RIBEIRO E DAMASIO LTDA MECampo Grande
***259.051**16 26 29 35 38 43 49 57ROTELE-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDACampo Grande
***800.431**02 16 29 31 35 37 38 49SANTO ANTONIO DIST.ALIM.LTDACampo Grande
***811.922**16 21 29 35 37 38 46 49TRL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDATrês Lagoas
***992.461**16 18 22 29 30 35 39 49ABV COM DE ALIM LTDAMaracaju
***911.231**10 16 22 29 38 41 44 49HAVAN S.A.Três Lagoas
***669.241**11 16 18 22 29 38 44 49MSA PETROLEO LTDADourados
***133.961**07 16 22 35 38 43 49 55Jchagas Alimentos Ltda - Chama Frios -Campo Grande
***243.521**22 29 31 35 38 49 52 53SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***661.151**04 16 22 33 35 38 48 49DROGARIA S L LTDACampo Grande
***937.271**06 16 22 29 32 35 49 54SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***215.421**13 16 22 29 35 40 47 49NSA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELIDourados
***630.751**08 16 22 35 38 42 48 49VIERO, VIERO & MARTINS LTDANaviraí
***237.101**16 22 29 36 38 41 49 59EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/ACampo Grande
***401.708**16 18 29 35 38 49 50 55DROGARIA SL LTDACampo Grande
***208.991**05 16 22 30 35 38 49 53ARY SERENA & CIA LTDABela Vista
***351.391**06 16 22 29 36 38 46 49RAIA DROGASIL S.A.Campo Grande
***566.731**16 17 22 29 35 37 38 57Lojas Riachuelo S. A.Campo Grande
***065.011**13 16 20 22 35 38 49 55CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDACampo Grande
***516.221**08 16 18 22 29 38 49 53SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DOCampo Grande
***136.138**22 27 29 34 35 38 49 51MAGAZINE LUIZA S/ANova Andradina
***062.941**09 16 17 22 29 35 38 42FARMACIA ALQUIMIA LTDACassilândia
***025.121**01 07 09 22 29 35 38 49JOSE BERNARDO PEREIRACampo Grande
***972.511**03 16 21 22 29 38 49 51Lojas Riachuelo S. A.Campo Grande
***275.793**22 29 30 35 38 44 47 49SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDAChapadão do Sul
***090.451**08 09 16 22 29 38 49 55SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***903.658**16 21 22 30 35 38 49 56S.Pires Comercio De Alimentos LtdaCampo Grande
***350.181**16 18 29 34 35 38 49 50Melo & Cuenca LtdaNova Alvorada do Sul
***769.171**12 16 22 25 29 35 40 49Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA MEDourados
***432.721**15 16 29 35 38 43 49 51MARANATHA AGROPECUARIA LTDACampo Grande
***550.671**09 16 19 29 35 38 49 56DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDADourados
***268.221**16 23 29 30 32 35 38 49EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDAAmambai
***586.171**05 16 29 35 38 49 59 60MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDADourados
***407.321**16 29 33 35 38 47 49 50Gmais Comercio De Alimentos LtdaNova Alvorada do Sul
***422.169**15 16 22 29 33 38 40 49DROGARIA S L LTDACampo Grande
***629.291**16 19 22 29 33 34 35 38HAVAN S.A.Dourados
***802.353**07 16 22 29 32 35 48 49CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDACampo Grande
***282.461**15 16 22 24 29 38 46 49ATACADAO S.A.Campo Grande
***848.510**16 22 29 36 38 40 49 59LIVRARIA LE - LTDACampo Grande
***833.861**08 16 29 30 35 38 40 49S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 06Campo Grande
***522.381**18 19 22 29 35 38 49 56Mercado Mister Junior LtdaCampo Grande
***015.231**07 16 22 34 35 38 49 60SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDADourados
***471.081**11 14 16 22 35 38 40 49ABV COM DE ALIM LTDADourados
***559.381**02 15 16 22 29 38 49 55A3 Supermercado EireliParanaíba
***239.771**22 25 29 35 38 46 49 56BRAULIO CACERES EIRELI EPPBela Vista
***924.421**11 16 17 27 29 35 38 49RAIADROGASIL S.A.Campo Grande
***507.061**03 15 16 22 29 35 38 50V V T COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERF LTDACampo Grande
***779.151**16 22 35 38 40 46 49 51Oliveira e Carneiro LtdaCampo Grande
***648.581**01 10 16 29 35 38 49 58SENDAS DISTRIBUIDORA S/ACampo Grande
***188.011**14 16 22 29 36 38 49 57BENEVENUTO E DIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAChapadão do Sul
***957.481**06 16 22 29 36 38 49 58NUTRI SHOPPING LTDASidrolândia
***665.031**06 07 16 21 29 35 38 49Oliveira e Carneiro LtdaCampo Grande
***801.381**16 22 29 38 41 46 48 49PRINCE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPPCampo Grande
***674.351**15 16 22 29 35 38 43 51SONORA COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDASonora
***489.841**16 19 22 29 35 38 52 59SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZMundo Novo
***805.281**06 16 29 34 35 38 41 49CLARO S.ACampo Grande
***942.361**22 26 29 34 35 38 49 60CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOSTrês Lagoas
***517.521**16 20 24 29 35 38 46 49Mercado Mister Junior LtdaCampo Grande
***722.781**16 22 29 34 38 39 49 52COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA.Campo Grande
***736.781**13 22 29 35 38 45 49 52SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***109.379**15 18 22 29 35 38 49 51SUPERMERCADO AGUA AZUL LTDASidrolândia
***181.391**01 16 22 29 35 38 52 53Nova Estrela Comercio De Alimentos S.ATrês Lagoas
***588.131**08 13 14 16 22 29 35 38SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDACampo Grande
***598.571**07 22 26 29 35 38 49 54FERRAGEM ALVORADA LTDACampo Grande
***810.788**08 16 17 22 28 29 38 49SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***901.241**22 29 32 35 38 41 47 49NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELICampo Grande
***209.011**05 16 22 25 29 32 35 49Roberto Carlos TerencianiAngélica
***889.651**16 22 26 35 38 49 56 58DROGARIA TRES IRMAOS EIRELI MECampo Grande
***054.731**15 16 17 28 29 35 38 49americanas sa - 0263Dourados
***261.311**16 22 29 35 38 43 57 60LOJAS RENNER SACampo Grande
***392.591**03 16 22 29 34 35 45 49JORGE PAULO DA SILVAFátima do Sul
***289.431**15 16 22 27 33 35 38 49SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDADourados
***496.428**04 16 29 35 37 38 49 59CA MODAS S.A.Campo Grande
***453.381**04 16 22 29 34 38 49 53Oliveira e Carneiro LtdaCampo Grande
***816.541**13 16 29 35 38 49 50 57FAZENDA SAN FRANCISCO AGRO-ECOTURISMO LTDACampo Grande
***121.861**03 22 29 35 38 40 49 50GISLAINE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVAMiranda
***425.871**22 24 28 29 35 38 49 50BATISTA, QUADROS & CIA LTDAAquidauana
***002.796**11 16 22 29 35 49 52 56SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***152.341**12 16 18 22 29 35 49 57ATACADAO S.A.Campo Grande
***134.031**16 20 22 23 34 35 38 49Assis & Passos LtdaCamapuã
***374.261**01 03 14 16 22 35 38 49Atacado Fernandes Gen Alim Imp Exp LtdaCorumbá
***311.281**07 16 22 27 29 35 49 58BATISTA, QUADROS & CIA LTDAAquidauana
***974.139**16 22 29 32 35 38 41 44DROGARIA ODEON LTDATrês Lagoas
***522.301**11 16 22 27 35 38 49 60FELLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MECampo Grande
***060.291**03 16 22 29 38 41 49 53Gmais Comercio De Alimento LtdaBonito
***726.661**04 16 22 25 29 36 38 49AUTO POSTO BIELA LTDAGlória de Dourados
***637.801**08 16 22 29 32 35 38 42PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - CGRCampo Grande
***995.444**16 29 33 35 38 41 42 49SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACampo Grande
***642.221**07 12 16 22 23 29 35 49CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDADourados
***873.001**05 20 22 27 29 35 38 49BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.Três Lagoas
***538.531**14 16 29 35 38 48 49 55ATACADAO S.A.Dourados
***206.711**16 22 29 38 40 49 51 54Jchagas Alimentos Ltda - Fogo 033Campo Grande
***489.271**16 22 23 35 38 49 52 60HAVAN S.A.Dourados
***617.241**16 22 25 29 38 44 49 55EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/ACorumbá
***430.238**16 22 29 35 36 41 49 52Jchagas Alimentos Ltda - Fogo Mtz -Naviraí
***448.538**16 18 20 29 35 38 46 49A NETO RUNICHI CARNAVALEBataguassu
***775.784**07 16 25 29 35 38 49 54Nova Estrela Comercio De Alimentos S.ATrês Lagoas
***853.341**02 16 22 24 27 29 38 49SENDAS DISTRIBUIDORA S/ADourados
***905.611**10 15 16 22 29 35 37 49EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/ACampo Grande
***059.661**03 16 22 29 30 35 49 56S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 06Campo Grande
***516.128**02 11 22 29 35 38 39 49GOLFINHO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDADourados
***750.011**16 22 23 29 35 38 39 60MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDADourados
***671.071**12 16 22 29 35 37 49 57DROGARIA ABRAO LTDAGuia Lopes da Laguna
***600.109**14 16 29 32 35 38 49 54Lojas Riachuelo S. A.Campo Grande
